Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα! Για τις ακροάσεις του Schoolwave 2010 επιλέχτηκαν τελικά 78 συγκροτήματα από τα 198 που δήλωσαν συμμετοχή από όλη την Ελλάδα.
Την ακρόαση των demo και την επιλογή των συγκροτημάτων έκαναν οι εξής:
α) Γιάννης Πετρίδης (ραδιοφωνικός παραγωγός)
β) Γιώργος Κουμεντάκης (συνθέτης)
γ) Νίκος Κυπουργός (συνθέτης)
δ) Βασιλικός (Raining Pleasure)
ε) Σάκης (Rotting Christ)
στ) Χρήστος Ιωαννίδης (Schooligans)
Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που έστειλαν demo. Η επιλογή των 78 συγκροτημάτων έγινε με κριτήριο την προσωπική αισθητική κάθε μέλους της επιτροπής. Δυστυχώς είναι πρακτικά αδύνατον να εξηγήσουμε στα υπόλοιπα συγκροτήματα τους λόγους που δεν επιλέχτηκαν.
Οι ακροάσεις θα γίνουν την Κυριακή των Βαϊων και τη Μεγάλη Δευτέρα (28 και 29 Μαρτίου) στην Αθήνα, στο club Κύτταρο (Ηπείρου 48 και Αχαρνών, στάση ΗΣΑΠ: Βικτώρια). Τα 78 συγκροτήματα που θα έρθουν, θα λάβουν τις επόμενες μέρες ένα mail με οδηγίες για τις ακροάσεις στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν άμεσα.
ΤΑ 78 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΤΟΥ SCHOOLWAVE 2010
|
|||
A/A |
ΟΝΟΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |
ΕΙΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
ΠΟΛΗ |
1 | Acid Medicine | Metal | ΚΑΒΑΛΑ |
2 | Again | Rock | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
3 | An ocean won' t be far | Metalcore | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Πυλαία) |
4 | Anassa | Alternative/ Indie/ Rock | ΑΘΗΝΑ (Περιστέρι) |
5 | BanDemonic | Heavy metal | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
6 | Blindfold | Progressive metal | ΑΘΗΝΑ (Παλλήνη) |
7 | Blood Sanction | Thrash metal/ Progressive | ΛΙΒΑΔΕΙΑ |
8 | Blue Bench | Classic rock/ Funk/ Blues | ΑΘΗΝΑ |
9 | Blue Jazz Fiction | Jazzοκατάσταση | ΒΟΛΟΣ |
10 | Born in the earth' s maze | Deathcore | ΑΘΗΝΑ (Νίκαια) |
11 | Burden of Legacy | Heavy metal | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
12 | Carpathonia | Thrash/ Death metal | ΑΘΗΝΑ (Ψυχικό) |
13 | Castrac | Death metal | ΒΕΡΟΙΑ |
14 | Celebrity Take Down | Punk/ Rock | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Καλαμαριά) |
15 | Cloud Nine | Alternative rock | ΒΟΛΟΣ |
16 | Contra Limit | Bourboulithrato rock | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ |
17 | Crossfire | Hard rock | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Ωραιόκαστρο) |
18 | D.B.O | Metalcore | ΑΘΗΝΑ (Αγ. Παρασκευή/ Γαλάτσι) |
19 | Dark shadows | Rock/ Rock ballads | ΑΓΡΙΝΙΟ |
20 | Domino | Ελληνικό ροκ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
21 | Ebit | Rock | ΛΑΜΙΑ |
22 | Exarsis | Thrash metal | ΚΙΑΤΟ |
23 | Follow the Leader | Punk/ Hardcore punk | ΑΘΗΝΑ (Χαλάνδρι) |
24 | Foolstop | Alternative/ Hard rock | ΑΘΗΝΑ (Χολαργός) |
25 | Frozen Dreams | Folk rock | ΑΘΗΝΑ (Άλιμος) |
26 | Funk' t up | Funk rock | ΒΟΛΟΣ |
27 | Grand Finale | Hip Hop | ΠΑΤΡΑ |
28 | Hate | Death metal/ Thrash | ΑΘΗΝΑ (Αγ. Στέφανος) |
29 | Hellthrown | Thrash metal | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Θερμαϊκός) |
30 | Homo Sapiens | Thrash metal | ΑΘΗΝΑ (Άλιμος) |
31 | Incognito | Punk rock | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
32 | Juliet in a Coma | Post Hardcore/ Screamo | ΑΘΗΝΑ (Βριλήσσια/ Αγ. Στέφανος) |
33 | Kool A' Shake | Funk rock | ΑΘΗΝΑ |
34 | L.G.R & Πράκτορας | Hip-Hop/ R 'n' B/ Reggaeton | ΑΘΗΝΑ (Κερατσίνι/ Μοσχάτο) |
35 | L.O.S.T (Lack of serious title) | Pop punk | ΠΑΤΡΑ |
36 | Lethal Hopes | Symphonic metal | ΣΠΑΡΤΗ |
37 | Liliputian Carnival | Punk/ Funk/ Alternative punk | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ |
38 | Logic, Set Theory & Tranquility | Avant garde | ΑΘΗΝΑ (Εξάρχεια) |
39 | Media Res | Hard rock | ΑΘΗΝΑ (Χαϊδάρι) |
40 | Meds & Mops | Mentalcore | ΑΘΗΝΑ (Μαρούσι/ Πολύδροσο) |
41 | Moonlight Blues | Jazz/ Fusion funk | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
42 | My Colors, Dying | Post Hardcore | ΑΘΗΝΑ (Ν. Ηράκλειο) |
43 | My own sacrament (M.O.S) | New wave/ Metalcore | ΑΘΗΝΑ (Γέρακας) |
44 | Neverising Sun | Thrash/ Hardcore | ΛΑΜΙΑ |
45 | No Limits | Alternative rock | ΛΑΡΙΣΑ |
46 | Nosebleed | Metalcore/ Deathcore | ΛΑΡΙΣΑ |
47 | Off Topic | Rock | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
48 | On Fertile Ground | Experimental Death metal | ΑΘΗΝΑ |
49 | O-Zone | Έντεχνο/ Ροκ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ |
50 | Pat-Cuters | Alternative rock | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
51 | Q (liquid) | Ελληνικό εναλλακτικό έντεχνο | ΑΘΗΝΑ (Π. Φάληρο/ Παγκράτι) |
52 | Quaich | Alternative rock | ΑΘΗΝΑ (Σταμάτα) |
53 | Raindrop | Indie/ Brit pop | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |
54 | Rapturous V | Hard rock | ΚΑΒΑΛΑ |
55 | Rise Above | Death metal | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
56 | Rollin' Dice | Hard rock | ΑΘΗΝΑ (Άνοιξη) |
57 | S.E.X. (Small ended xenophobic) | Alternative rock | ΠΑΤΡΑ |
58 | Silence Fiction | Alternative rock | ΑΘΗΝΑ |
59 | Silverskull | Thrash metal | ΧΑΛΚΙΔΑ |
60 | Skary Face | Ερωτικό ska | ΞΑΝΘΗ |
61 | Slipinside | Rock/ Metal/ Alternative | ΧΑΝΙΑ |
62 | Sound Trap (S.T) | Rap | ΑΘΗΝΑ (Νίκαια) |
63 | Step Down | Rock/ Funk rock/ Alternative | ΚΟΖΑΝΗ |
64 | Stoned Druid | Alternative/ Groove metal | ΛΑΡΙΣΑ |
65 | Suiland | Ελληνικό έντεχνο/ Ροκ | ΚΑΒΑΛΑ |
66 | The Athlions | Rock/ Blues | ΒΕΡΟΙΑ |
67 | The Dreamers | Sometimes really hard alternative rock (S.R.H.A.R) | ΚΑΒΑΛΑ |
68 | The Lollipops | Jazz/ Indie | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
69 | The Outside In | Pop rock | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
70 | Tomorrow Cries | Metalcore/ Deathcore | ΑΡΤΑ |
71 | United Highlights | Breakbeat/ Screamo/ Progressive | ΑΘΗΝΑ (Χαλάνδρι/ Βριλήσσια) |
72 | Until a Better Name | Dark tripping | ΑΘΗΝΑ (Άλιμος/ Αργυρούπολη) |
73 | Vivaldi Heroes | Dumb punk | ΧΑΛΚΙΔΑ |
74 | Winter Flame | Metal | ΑΘΗΝΑ (Ν. Ιωνία-Ν. Φιλαδέλφεια) |
75 | World Conquerors | Hard rock | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
76 | Ένα συγκρότημα χωρίς γκάιντα | Alternative | ΑΘΗΝΑ (Γλυφάδα/ Βούλα) |
77 | Μπρος-Πίσω | Ska 'n' roll | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Θέρμη) |
78 | Ου Μπλέξεις | Rap/ Rapcore | ΆΡΤΑ |
* Τα συγκροτήματα Αχέρων από Πάτρα και Nex Occendo από Καλαμάτα δεν τα έλαβε υπόψιν της η επιτροπή, επειδή δεν πληρούσαν τους όρους ηλικίας . |